★各ページのタグをクリックすると詳しい情報がご覧になれます。 |
このページでは、静岡労働局が発表した資料の中から、静岡県内の建設業の今年の災害状況をお知らせしています。 |
静岡県建設業死亡災害発生状況 令和2年(暫定値) |
1.月別発生状況 |
(令和2年12月31日現在:暫定値) |
月 | 建 設 業 | 全 産 業 | 建設業が 全産業に 占める割合 | ||||||||
2 年 | 31 年 | 増減 | 2 年 | 31 年 | 増減 | ||||||
件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | ||||
1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 40.0 | ||
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | ||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | -1 | 40.0 | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|
6 | 1 | 42.9 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 37.5 | ||
6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 45.5 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10 | 3 | 38.5 | |
8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 33.3 | ||
9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 13 | 3 | 31.3 | ||
10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 1 | 14 | 2 | 31.3 | |||
11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 17 | 1 | 27.8 | |
12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 25.0 |
建設業・全産業の1年の件数・累計は、各月末日の件数。 増減は、右上の現在の日における前年との差を表示している。 |
2.事故の型・起因物別 発生状況 | (令和2年12月31日現在:暫定値) |
起因物 | 型 | 計 | 比率 | |||||||||
転落 墜落 | 転倒 | 巻込まれ はさまれ | 倒壊 崩壊 | 感電 | 交通 事故 | 落下 飛来 | 激突 され | 破裂 爆破 | その他 | |||
仮設物建設物等 | ||||||||||||
動力運搬機 | 1 | 1 | 20.0 | |||||||||
建設用機械等 | ||||||||||||
乗 物 | 1 | 1 | 20.0 | |||||||||
ガス等有害物 | ||||||||||||
用 具 | ||||||||||||
電気設備 | ||||||||||||
クレーン等 | ||||||||||||
地 山 | 1 | 1 | 20.0 | |||||||||
荷 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 2 | 40.0 | ||||||||
計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 100.0 | ||||||
比 率 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
▲ページトップに戻る |
3.工事の種類別 発生状況 | (令和2年12月31日現在:暫定値) |
工事の種類 | 件数 | 比率 | |
建築 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造建築工事 | 1 | 20.0 |
木造建築工事 | |||
その他の建築工事 | |||
小 計 | 1 | 20.0 | |
土木 | 上下水道工事 | 1 | 20.0 |
道路建設工事 | 1 | 20.0 | |
その他の土木工事 | 2 | 40.0 | |
小 計 | 4 | 80.0 | |
その他の建設工事 | |||
合 計 | 5 | 100.0 |
▲ページトップに戻る |
4.発注者別 ・工事別発生状況 | (令和2年12月31日現在:暫定値) |
件 数 | 比率 | |||
国 | 土 木 工 事 | 1 | 1 | 20.0 |
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
県 | 土 木 工 事 | 1 | 1 | 20.0 |
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
市町村 | 土 木 工 事 | 1 | 1 | 20.0 |
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
公社公団等 | 土 木 工 事 | |||
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
民間 | 土 木 工 事 | 1 | 20.0 | |
建 築 工 事 | 1 | |||
その他の工事 | ||||
そ の 他 | 1 | 20.0 | ||
計 | 5 | 100.0 | ||
※「その他」は、発注とは関係しない業務における災害 |
▲ページトップに戻る |
|
|
▲ページトップに戻る |
7.署別発生状況 | (令和2年12月31日現在:暫定値) |
三島 | 沼津 | 富士 | 静岡 | 島田 | 磐田 | 浜松 | 計 | |
当年 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
前年 | 2 | 2 | 4 | |||||
増減 | 1 | -2 | 3 | -1 | 1 | |||
年間 | 2 | 2 | 4 |
※「前年」は「当年」と同時期、「年間」は前年1年間の状況 |
▲ページトップに戻る |