★各ページのタグをクリックすると詳しい情報がご覧になれます。 |
静岡労働局が発表した令和元年の災害状況の確定値です。 |
静岡県建設業死亡災害発生状況 平成31年(確定値) |
1.月別発生状況 |
(令和元年12月31日現在:確定値) |
月 | 建 設 業 | 全 産 業 | 建設業が 全産業に 占める割合 | ||||||||
31 年 | 30 年 | 増減 | 31 年 | 30 年 | 増減 | ||||||
件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | ||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -5 | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | -4 | 16.7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
6 | 2 |
12 | -6 | 16.7 | |
5 | 1 | 2 | -1 | 1 | 7 | 1 | 13 | -6 | 14.3 | ||
6 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1 | 8 | 4 | 17 | -9 | 12.5 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 10 | 4 | 21 | -11 | 20.0 |
8 | 2 | 6 | -4 | 1 | 11 | 21 | -10 | 18.2 | |||
9 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | 13 | 4 | 25 | -12 | 15.4 | |
10 | 2 | 8 | -6 | 1 | 14 | 4 | 29 | -15 | 14.3 | ||
11 | 2 | 4 | 3 | 11 | -7 | 3 | 17 | 3 | 32 | -15 | 23.5 |
12 | 4 | 11 | -7 | 17 | 1 | 33 | -16 | 23.5 |
建設業・全産業の30年の件数・累計は、各月末日の件数。 増減は、右上の現在の日における前年との差を表示している。 |
2.事故の型・起因物別 発生状況 | (令和元年12月31日現在:確定値) |
起因物 | 型 | 計 | 比率 | |||||||||
転落 墜落 | 転倒 | 巻込まれ はさまれ | 倒壊 崩壊 | 感電 | 交通 事故 | 落下 飛来 | 激突 され | 破裂 爆破 | その他 | |||
仮設物建設物等 | 1 | 1 | 25.0 | |||||||||
動力運搬機 | ||||||||||||
建設用機械等 | ||||||||||||
乗 物 | ||||||||||||
ガス等有害物 | 1 | 1 | 25.0 | |||||||||
用 具 | ||||||||||||
電気設備 | ||||||||||||
クレーン等 | ||||||||||||
地 山 | ||||||||||||
荷 | 1 | 1 | 25.0 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | 25.0 | |||||||||
計 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100.0 | |||||||
比 率 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
▲ページトップに戻る |
3.工事の種類別 発生状況 | (令和元年12月31日現在:確定値) |
工事の種類 | 件数 | 比率 | |
建築 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造建築工事 | ||
木造建築工事 | 1 | 25.0 | |
その他の建築工事 | |||
小 計 | 1 | 25.0 | |
土木 | 上下水道工事 | ||
道路建設工事 | |||
その他の土木工事 | 1 | 25.0 | |
小 計 | 1 | 25.0 | |
その他の建設工事 | 2 | 50.0 | |
合 計 | 4 | 100.0 |
▲ページトップに戻る |
4.発注者別 ・工事別発生状況 | (令和元年12月31日現在:確定値) |
件 数 | 比率 | |||
国 | 土 木 工 事 | |||
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
県 | 土 木 工 事 | |||
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
市町村 | 土 木 工 事 | |||
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
公社公団等 | 土 木 工 事 | |||
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
民間 | 土 木 工 事 | 1 | 3 | 100.0 |
建 築 工 事 | 1 | |||
その他の工事 | 1 | |||
そ の 他 | ||||
計 | 3 | 100.0 | ||
※「その他」は、発注とは関係しない業務における災害 |
▲ページトップに戻る |
|
|
▲ページトップに戻る |
7.署別発生状況 | (令和元年12月31日現在:確定値) |
三島 | 沼津 | 富士 | 静岡 | 島田 | 磐田 | 浜松 | 計 | |
当年 | 2 | 2 | 4 | |||||
前年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
増減 | -3 | -3 | -1 | 2 | -1 | -1 | -7 | |
年間 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
※「前年」は「当年」と同時期、「年間」は前年1年間の状況 |
▲ページトップに戻る |
令和元年12月末現在 労働者死傷病報告受理状況 | (建設業) |
業種 | 土木工事 | 建築工事 | その他の |
建設業 | 合 計 | |
署 | 年度 | |||||
三島 | 31年 | 26 | 23 | 14 | 63 | 393 |
30年 | 26 | 29 | 7 | 62 | 433 | |
増減 | 0 | -6 | 7 | 1 | -40 | |
沼津 | 31年 | 12 | 37 | 9 | 58 | 535 |
30年 | 6 | 31 | 5 | 42 | 498 | |
増減 | 6 | 6 | 4 | 16 | 37 | |
富士 | 31年 | 11 | 15 | 14 | 40 | 524 |
30年 | 8 | 19 | 16 | 43 | 525 | |
増減 | 3 | -4 | -2 | -3 | -1 |
|
静岡 | 31年 | 27 | 53 | 11 | 91 | 713 |
30年 | 16 | 45 | 13 | 74 | 717 | |
増減 | 11 | 8 | -2 | 17 | -4 | |
島田 | 31年 | 15 | 33 | 21 | 69 | 709 |
30年 | 9 | 36 | 12 | 57 | 644 | |
増減 | 6 |
-3 | 9 | 12 | 65 | |
磐田 | 31年 | 8 | 35 | 11 | 54 | 593 |
30年 | 11 | 37 | 11 | 59 | 597 | |
増減 | -3 | -2 | 0 | -5 | -4 | |
浜松 | 31年 | 16 | 60 | 16 | 92 | 987 |
30年 | 27 | 61 | 17 | 105 | 1,015 | |
増減 | -11 | -1 | -1 | -13 | -28 | |
局 | 31年 | 115 | 256 | 96 | 467 | 4,454 |
30年 | 103 | 258 | 81 | 442 | 4,429 | |
増減 | 12 | -2 | 15 | 25 | 25 |
▲ページトップに戻る |