★各ページのタグをクリックすると詳しい情報がご覧になれます。 |
静岡労働局が発表した平成30年の災害状況の確定値です。 |
静岡県建設業死亡災害発生状況 平成30年(暫定値) |
1.月別発生状況 | (平成31年確定値) |
月 | 建 設 業 | 全 産 業 | 建設業が 全産業に 占める割合 |
||||||||
30 年 | 29 年 | 増減 | 30 年 | 29 年 | 増減 | ||||||
件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | ||||
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 10.0 | ||
4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12 | 2 |
8 | 4 | 16.7 | ||
5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 15.4 | |||
6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 | 14 | 3 | 23.5 |
7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 16 | 5 | 28.6 | |
8 | 6 | 1 | 5 | 21 | 3 | 19 | 2 | 28.6 | |||
9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 25 | 4 | 23 | 2 | 32.0 |
10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 29 | 3 | 26 | 3 | 27.6 | |
11 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 32 | 2 | 28 | 4 | 34.4 | |
12 | 11 | 4 | 7 | 1 | 33 | 5 | 33 | 33.3 |
建設業・全産業の29年の件数・累計は、各月末日の件数。 増減は、右上の現在の日における前年との差を表示している。 |
2.事故の型・起因物別 発生状況 | (平成31年確定値) |
起因物 | 型 | 計 | 比率 | |||||||||
転落 墜落 |
転倒 | 巻込まれ はさまれ |
倒壊 崩壊 |
感電 | 交通 事故 |
落下 飛来 |
激突 され |
破裂 爆破 |
その他 | |||
仮設物建設物等 | 3 | 1 | 4 | 36.4 | ||||||||
動力運搬機 | 1 | 1 | 2 | 18.2 | ||||||||
建設用機械等 | 1 | 1 | 9.1 | |||||||||
乗 物 | ||||||||||||
ガス等有害物 | ||||||||||||
用 具 | 1 | 1 | 9.1 | |||||||||
電気設備 | ||||||||||||
クレーン等 | ||||||||||||
地 山 | ||||||||||||
荷 | ||||||||||||
その他 | 2 | 1 | 3 | 27.3 | ||||||||
計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 100.0 | |||||
比 率 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 27.3 | 18.2 | 100.0 |
▲ページトップに戻る |
3.工事の種類別 発生状況 | (平成31年確定値) |
工事の種類 | 件数 | 比率 | |
建築 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造建築工事 | 4 | 36.4 |
木造建築工事 | 1 | 9.1 | |
その他の建築工事 | |||
小 計 | 5 | 45.5 | |
土木 | 上下水道工事 | ||
道路建設工事 | |||
その他の土木工事 | 5 | 45.5 | |
小 計 | 5 | 45.5 | |
その他の建設工事 | 1 | 9.1 | |
合 計 | 11 | 100.0 |
▲ページトップに戻る |
4.発注者別 ・工事別発生状況 | (平成31年確定値) |
件 数 | 比率 | |||
国 | 土 木 工 事 | 2 | 2 | 18.2 |
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
県 | 土 木 工 事 | |||
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
市町村 | 土 木 工 事 | 1 | 1 | 9.1 |
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
公社公団等 | 土 木 工 事 | |||
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
民間 | 土 木 工 事 | 1 | 7 | 63.6 |
建 築 工 事 | 5 | |||
その他の工事 | 1 | |||
そ の 他 | 1 | 9.1 | ||
計 | 11 | 100.0 | ||
※「その他」は、発注とは関係しない業務における災害 |
▲ページトップに戻る |
|
|
▲ページトップに戻る |
7.署別発生状況 | (平成31年確定値) |
三島 | 沼津 | 富士 | 静岡 | 島田 | 磐田 | 浜松 | 計 | |
当年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
前年 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
増減 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
年間 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
※「前年」は「当年」と同時期、「年間」は前年1年間の状況 |
▲ページトップに戻る |
平成30年 労働者死傷病報告受理状況 | (建設業) |
業種 | 土木工事 | 建築工事 | その他の |
建設業 | 合 計 | |
署 | 年度 | |||||
三島 | 30年 | 26 | 29 | 7 | 62 | 433 |
29年 | 22 | 25 | 5 | 52 | 408 | |
増減 | 4 | 4 | 2 | 10 | 25 | |
沼津 | 30年 | 6 | 31 | 5 | 42 | 498 |
29年 | 12 | 18 | 12 | 42 | 421 | |
増減 | -6 | 13 | -7 | 0 | 77 | |
富士 | 30年 | 8 | 19 | 16 | 43 | 525 |
29年 | 13 | 33 | 15 | 61 | 495 | |
増減 | -5 | -14 | 1 | -18 | 30 |
|
静岡 | 30年 | 16 | 45 | 13 | 74 | 717 |
29年 | 10 | 39 | 11 | 60 | 681 | |
増減 | 6 | 6 | 2 | 14 | 36 | |
島田 | 30年 | 9 | 36 | 12 | 57 | 644 |
29年 | 16 | 48 | 6 | 70 | 714 | |
増減 | -7 |
-12 | 6 | -13 | -70 | |
磐田 | 30年 | 11 | 37 | 11 | 59 | 597 |
29年 | 12 | 31 | 6 | 49 | 555 | |
増減 | -1 | 6 | 5 | 10 | 42 | |
浜松 | 30年 | 27 | 61 | 17 | 105 | 1,015 |
29年 | 17 | 64 | 6 | 87 | 912 | |
増減 | 10 | -3 | 11 | 18 | 103 | |
局 | 30年 | 103 | 258 | 81 | 442 | 4,429 |
29年 | 102 | 258 | 61 | 421 | 4,186 | |
増減 | 1 | 0 | 20 | 21 | 243 |
▲ページトップに戻る |