★各ページのタグをクリックすると詳しい情報がご覧になれます。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
静岡労働局が発表した平成21年の災害状況の確定値です。 |
1.月別発生状況 |
(確定値) |
月 | 建 設 業 | 全 産 業 | 建設業が 全産業に 占める割合 | ||||||||
21 年 | 20 年 | 増減 | 21 年 | 20 年 | 増減 | ||||||
件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | ||||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | 6 | 6 | -4 | 100.0 |
2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 100.0 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | -5 | 66.7 | |||
4 | 1 | 5 | 2 | 6 | -1 | 3 | 9 | 6 | 17 | -8 | 55.6 |
5 | 1 | 6 | 2 | 8 | -2 | 3 | 12 | 6 | 23 | -11 | 50.0 |
6 | 6 | 8 | -2 | 12 | 2 | 25 | -13 | 50.0 | |||
7 | 1 | 7 | 2 | 10 | -3 | 3 | 15 | 5 | 30 | -15 | 46.7 |
8 | 1 | 8 | 1 | 11 | -3 | 3 | 18 | 3 | 33 | -15 | 44.4 |
9 | 8 | 2 | 13 | -5 | 2 | 20 | 7 | 40 | -20 | 40.0 | |
10 | 1 | 9 | 3 | 16 | -7 | 5 | 25 | 3 | 43 | -18 | 36.0 |
11 | 1 | 10 | 3 | 19 | -9 | 2 | 27 | 5 | 48 | -21 | 37.0 |
12 | 2 | 12 | 1 | 20 | -8 | 4 | 31 | 1 | 49 | -18 | 38.7 |
2.事故の型・起因物別発生状況 | (確定値) |
起因物 | 型 | 計 | 比率 | |||||||||
転落 墜落 | 転倒 | 巻込まれ はさまれ | 倒壊 崩壊 | 感電 | 交通
事故 | 落下 飛来 | 激突 され | 破裂 爆破 | その他 | |||
仮設物建設物 | 3 | 1 | 4 | 33.3 | ||||||||
動力運搬車 | 1 | 1 | 8.3 | |||||||||
建設用機械等 | 1 | 1 | 8.3 | |||||||||
乗 物 | 2 | 2 | 16.7 | |||||||||
ガス等有害物 | ||||||||||||
用 具 | ||||||||||||
電気設備 | ||||||||||||
クレーン等 | 1 | 1 | 8.3 | |||||||||
地 山 | 1 | 1 | 8.3 | |||||||||
荷 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 2 | 16.7 | ||||||||
計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 100.0 | |||
比 率 | 33.3 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 100.0 |
▲ページトップに戻る |
3.工事の種類別 発生状況 | (確定値) |
工事の種類 | 件数 | 比率 | |
建築 | 鉄筋・鉄骨コンクリート造建築工事 | 2 | 16.7 |
木造建築工事 | 1 | 8.3 | |
その他の建築工事 | |||
小 計 | 3 | 25.0 | |
土木 | 上下水道工事 | ||
道路建設工事 | 1 | 8.3 | |
その他の土木工事 | 7 | 58.3 | |
小 計 | 8 | 66.7 | |
その他の設計工事 | 1 | 8.3 | |
合 計 | 12 | 100.0 |
※「分類不能」は、発注関係になり作業における災害 |
▲ページトップに戻る |
4.発注者別・工事別 発生状況 | (確定値) |
件 数 | 比率 | |||
国 | 土 木 工 事 | 1 | 8.3 | |
建 築 工 事 | 1 | |||
その他の工事 | ||||
県 | 土 木 工 事 | 3 | 3 | 25.0 |
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
市町村 | 土 木 工 事 | 1 | 1 | 8.3 |
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
公社公団等 | 土 木 工 事 | |||
建 築 工 事 | ||||
その他の工事 | ||||
民間 | 土 木 工 事 | 4 | 7 | 58.3 |
建 築 工 事 | 2 | |||
その他の工事 | 1 | |||
分 類 不 能 | ||||
計 | 12 | 100.0 |
▲ページトップに戻る |
|
|
▲ページトップに戻る |
7.署別発生状況 | (確定値) |
三島 | 沼津 | 富士 | 静岡 | 島田 | 磐田 | 浜松 | 計 | |
当年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
前年 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 |
増減 | -3 | 1 | -1 | -4 | -1 | -8 | ||
年間 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 |
※「前年」は「当年」と同時期、「年間」は1年間の状況 |
▲ページトップに戻る |
業種別労働者死傷病報告受理状況 | (確定値) |
業種 | 土木工事 | 建築工事 | その他の 建設 | 建設業 | 合計 | |
署 | 年度 | |||||
三島 | 21年 | 32 | 56 | 6 | 94 | 456 |
20年 | 33 | 55 | 6 | 94 | 515 | |
増減 | -1 | 1 | -59 | |||
沼津 | 21年 | 18 | 37 | 2 | 57 | 446 |
20年 | 19 | 39 | 18 | 76 | 509 | |
増減 | -1 | -2 | -16 | -19 | -63 | |
富士 | 21年 | 11 | 28 | 11 | 50 | 488 |
20年 | 15 | 46 | 17 | 78 | 575 | |
増減 | -4 | -18 | -6 | -28 |
-87 | |
静岡 | 21年 | 24 | 51 | 13 | 88 | 686 |
20年 | 26 | 74 | 17 | 117 | 840 | |
増減 | -2 | -23 | -4 | -29 | -154 | |
島田 | 21年 | 16 | 42 | 11 | 69 | 627 |
20年 | 21 | 69 | 20 | 110 | 760 | |
増減 | -5 | -27 | -9 | -41 | -133 | |
磐田 | 21年 | 18 | 41 | 14 | 73 | 503 |
20年 | 19 | 40 | 11 | 70 | 614 | |
増減 | -1 | 1 | 3 | 3 | -111 | |
浜松 | 21年 | 26 | 67 | 18 | 111 | 836 |
20年 | 31 | 93 | 12 | 136 | 1,035 | |
増減 | -5 | -26 | 6 | -25 | -199 | |
局 | 21年 | 145 | 322 | 75 | 542 | 4,042 |
20年 | 164 | 416 | 101 | 681 | 4,848 | |
増減 | -19 | -94 | -26 | -139 | -806 |
▲ページトップに戻る |
平成21年 県内建設業死亡災害発生事例(平成21年12月31日現在) |
轄別 発生月日・時刻 | ||
業種 死亡者の 性別 ・年齢 労働者数 | 災害発生状況 | 事故の型
|
起因物 | ||
●沼津署 1月14日(金)午後4時30分 | ||
その他の 土木工事業 (男73歳) 5 | 公園整備工事現場において森林内に遊歩道を造成中、被災者が不整地運搬車を操作しながら後退中に後方に停めてあった小型バックホーのバケットと不整地運搬車の運転席の手すり等に胸部を挟まれた。 |
はさまれ、 |
不整地運搬車 | ||
●浜松署 1月28日(水)午前10時30分 | ||
木造家屋 | 住宅新築工事において、仮設の電柱を作業中、車の屋根裏から仮設電柱(長さ5m、伸縮型、鉄製30kg)を降ろそうかと車のステップに足を掛けたところ、足を踏み外し転倒。その際、車の屋根から落下してきた仮設電柱で後頭部を強打した。 |
飛来、落下 |
その他の仮設物 建築物、 構築物等 | ||
●三島署 2月6日(金)午前8時30分 | ||
土地整理 土木工事業 (男58歳) 9 | 造成工事のうちの伐採工事でドラグショベルにより木を押し倒す抜倒作業をした時、当該木が既に抜倒した木の枝払いを行っていた被災者に激突した。 |
崩壊、倒壊 |
立木等 | ||
●静岡署 2月21日(土)午前10時15分 | ||
その他の 土木工事業 (男35歳) 13 | 治山工事における傾斜角度48度の斜面 において、被災者がヤシマット(約30kg)の運搬作業を安全帯を使用しないで行っていたところ、同傾斜面 上を約100m墜落して死亡した。 | 墜落、転落 |
地山、岩石 | ||
●静岡署 4月9日(木)午前7時45分 | ||
鉄骨・鉄筋 コンクリート造 家屋建築工事業 (男35歳) 31 | 鉄骨の建方中、建築中の20〜21階の高さから墜落し、約85m下の6階外周に設置されていた仮設足場へ激突した。被災者が事故発生直前に行っていた作業は、クライミングクレーンのオペと無線で連絡を取りながら、吊るされた鉄骨の梁を取り付け位 置へ誘導する作業であった。 | 墜落、転落 |
建築物、 構築物等 | ||
●沼津署 7月3日(金)午前2時45分 | ||
鉄道軌道 建設工事業 (男22歳) 5 | 東海道本線下り線のレール交換工事現場において、被災者が敷石を運搬するため、敷石を入れた籠を持ちながら上り線を横断していたところ、東京方面 へ向かう貨物列車に轢かれた。工事による騒音で列車監視員の声、列車の警笛に被災者が気付かなかったものと推測される。 |
交通事故 |
鉄道車両 | ||
●浜松署 5月31日(土)午後5時20分 | ||
鉄骨・鉄筋 コンクリート造 家屋建築工事業 (男29歳) 7 | 資材置き場において、2トントラックに積載した足場財を吊り下げ荷重2.9トンの積載型トラッククレーンを横付けして荷降ろし作業中、重量 約570kgの足場財を所定の場所に降ろそうとした時に、該当トラッククレーンが傾き、オペレーターの被災者が2トントラックとの間に胸部を挟まれた。 | 転倒 |
移動式クレーン | ||
●富士署 8月11日(火)午前9時00分 | ||
その他の 建設業 (男34歳) 9 | 工場の空調機器修理において、エアコンの冷媒の循環経路を洗浄するため、当該経路に配管で繋いだ金属製の容器(20リットル)に入った洗浄用フロン液を窒素ガスボンベから当該容器に配管により挿入した窒素ガスで経路内へ圧送していたところ、当該容器が破裂して当該容器を保持していた被災者のあごに破裂した容器の本体が激突した。 |
破裂 |
その他の装置、 | ||
●富士署 10月9日(金)午前9時20分 | ||
橋梁建設工事 (男36歳) 8 | 橋梁を仮設するためのベントの組立作業において、被災者がベント一節目の上部で二節目をジョイントするための作業床を設置する作業を行っていたところ、開口部より約9メートル下に墜落した。 |
墜落、転落 |
作業床、歩み板 | ||
●島田署 11月9日(月)午前10時52分 | ||
道路建設工事業 (男60歳) 30 | 道路舗装補修工事現場において、路面 切削機の右前輪付近で竹ぼうきを使って道路を掃いていた被災者が、被災者に気付かず前進してきた当該路面 切削機に頭部をひかれた。 | はさまれ、 |
その他の 建設機械 | ||
●三島署 12月10日(木)午前8時10分 | ||
その他の 土木工事業 (男58歳) 9 | 排水工事現場の道路わきで、工事の打ち合わせを被災者と他の1名で行っていたところ、当該個所より15mほど離れたT字路交差点で乗車同士の出合い頭の接触事故が発生し、直進側の車両がコントロールを失い、被災者らに激突した。 |
交通事故 |
乗用車、 | ||
●静岡署 12月16日(木)午後1時15分 | ||
木造家屋 建築工事業 (男) 10 | 2階建ての木造家屋建築工事現場において、屋根工がドスンという音を聞き振り向いたところ、外壁の内材のベニヤ板をブラケット一側足場の3層目(高さ476cm)で釘打ち機を使って取り付けていた被災者が、地上で頭から血を流して倒れているのを発見した。 |
墜落、転落 |
足場 |
▲ページトップに戻る |